Schülerzahlen im Überblick
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren.
| Jahr | KG | EK | KK Prim | Prim | KK OS | OS | Total |
| 25/26 | 351 | 52 | 62 | 972 | 21 | 509 | 1967 |
| 24/25 | 373 | 56 | 51 | 927 | 20 | 550 | 1977 |
| 23/24 | 361 | 43 | 53 | 936 | 16 | 552 | 1961 |
| 22/23 | 323 | 41 | 48 | 896 | 19 | 521 | 1848 |
| 21/22 | 314 | 43 | 55 | 874 | 22 | 466 | 1774 |
| 20/21 | 303 | 44 | 49 | 848 | 22 | 407 | 1673 |
| 19/20 | 326 | 41 | 45 | 789 | 25 | 363 | 1589 |
| 18/19 | 297 | 43 | 35 | 770 | 21 | 348 | 1514 |
| 17/18 | 261 | 40 | 37 | 735 | 24 | 369 | 1466 |
| 16/17 | 266 | 42 | 42 | 728 | 19 | 363 | 1460 |



